轉貼一下,IBM新鮮出爐的k10測試
看來根lz測試的不會有什麼大的出入了
http://diybbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=7562056
September 10, 2007(明天,晕)
ftp://ftp.software.ibm.com/eserver/benchmarks/news/newsblurb_x3455_speccpu_091007.pdf
ftp://ftp.software.ibm.com/eserver/benchmarks/news/newsblurb_x3455_ls-dyna_091007.pdf
对比:
SpecInt2006, scores submitted by IBM
IBM POWER6, 4700 MHz => 21.6/17.8
Intel Xeon 5160, 3000 MHz => 20.9/19.0
Intel Xeon X5355, 2667 MHz => 18.6/16.8
Intel Xeon E5345, 2333 MHz => 16.9/15.3
Intel Xeon E5335, 2000 MHz => 15.5/14.0
AMD Opteron 8224SE, 3200 MHz => 15.2/14.1
AMD Opteron 2222SE, 3000 MHz => 14.8/13.4
AMD Opteron 2220, 2800 MHz => 13.9/12.6
Intel Xeon E5320, 1866 MHz => 13.6/12.3
AMD Opteron 2218, 2600 MHz => 13.2/12.0
AMD Opteron 2216, 2400 MHz => 12.3/11.1
AMD Opteron 2214, 2200 MHz => 11.5/10.5
AMD Opteron 2347, 1900 MHz => ???/11.3
AMD Opteron 2212, 2000 MHz => 10.7/9.77
Intel Xeon 5110, 1600 MHz => ????/10.0
SpecInt2006_rate, 2 chips, scores submitted by IBM
IBM POWER6, 4700 MHz => 122/106
Intel Xeon X5365, 3000 MHz => 103/96.4
Intel Xeon X5355, 2667 MHz => 96.0/89.9
Intel Xeon E5345, 2333 MHz => 89.6/83.8
AMD Opteron 2347, 1900 MHz => 83.2/72.8
Intel Xeon E5335, 2000 MHz => 82.8/77.4
Intel Xeon E5320, 1866 MHz => 72.1/67.3
Intel Xeon 5160, 3000 MHz => 65.3/60.8
AMD Opteron 2224SE, 3200 MHz => ????/???? (60.7/56.2 from Tyan)
AMD Opteron 2222SE, 3000 MHz => 56.0/50.2
Intel Xeon 5150, 2667 MHz => ????/???? (55.3/52.7 from FSC)
Intel Xeon E5310, 1600 MHz => 54.0/54.0
AMD Opteron 2220, 2800 MHz => 52.5/47.1
Intel Xeon 5140, 2333 MHz => 50.7/46.9
AMD Opteron 2218, 2600 MHz => 50.3/45.3
Intel Xeon 5130, 2000 MHz => 49.0/45.4
AMD Opteron 2216, 2400 MHz => 46.7/41.9
AMD Opteron 2214, 2200 MHz => 44.1/39.7
Intel Xeon 5120, 1866 MHz => 41.5/38.3
AMD Opteron 2212, 2000 MHz => 41.4/37.4
Intel Xeon 5110, 1600 MHz => ????/32.9
SpecFp2006, scores submitted by IBM
IBM POWER6, 4700 MHz => 22.4/17.8
AMD Opteron 2222SE, 3000 MHz => 14.8/14.1
AMD Opteron 8224SE, 3200 MHz => 14.5/14.2
Intel Xeon 5160, 3000 MHz => ??.?/14.2
Intel Xeon X5355, 2667 MHz => ????/14.0
AMD Opteron 2220, 2800 MHz => 13.9/13.1
Intel Xeon X3220, 2400 MHz => ????/13.8
AMD Opteron 2218, 2600 MHz => 13.3/12.7
Intel Xeon X3210, 2133 MHz => ????/12.7
AMD Opteron 2216, 2400 MHz => 12.3/11.7
Intel Xeon 5140, 2333 MHz => ????/12.0
AMD Opteron 2214, 2200 MHz => 11.6/11.1
AMD Opteron 2347, 1900 MHz => ???/11.2
Intel Xeon E5335, 2000 MHz => ????/11.0
AMD Opteron 2212, 2000 MHz => 10.9/10.4
Intel Xeon 5120, 1866 MHz => ????/9.65
Intel Xeon 5110, 1600 MHz => ????/8.72
SpecFp2006_rate, 2 chips, scores submitted by IBM
IBM POWER6, 4700 MHz => 115/102
AMD Opteron 2347, 1900 MHz => 73.0/68.5
Intel Xeon X5365, 3000 MHz => ????/????
Intel Xeon X5355, 2667 MHz => ????/56.8
AMD Opteron 2224SE, 3200 MHz => ????/????
Intel Xeon E5345, 2333 MHz => ????/51.7
AMD Opteron 2222SE, 3000 MHz => 51.1/48.6
Intel Xeon E5335, 2000 MHz => ????/48.8
AMD Opteron 2220, 2800 MHz => 48.1/45.7
AMD Opteron 2218, 2600 MHz => 46.9/44.6
AMD Opteron 2216, 2400 MHz => 43.4/41.2
AMD Opteron 2214, 2200 MHz => 41.7/39.7
Intel Xeon 5160, 3000 MHz => ????/41.4
Intel Xeon E5320, 1866 MHz => ????/41.3
Intel Xeon 5150, 2667 MHz => ????/????
AMD Opteron 2212, 2000 MHz => 39.7/37.8
Intel Xeon E5310, 1600 MHz => ????/38.9
Intel Xeon 5140, 2333 MHz => ????/36.5
Intel Xeon 5130, 2000 MHz => ????/33.8
Intel Xeon 5120, 1866 MHz => ????/29.3
Intel Xeon 5110, 1600 MHz => ????/27.2
The best Xeon score from Intel/Supermicro:
Intel Xeon X5365, 3000 MHz => 66.9/63.1
The best K8 score from AMD/Tyan
AMD Opteron 2224SE, 3200 MHz => 53./52.1