我用的是SEEDNET 從去年到現在都沒有啥麼問題
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert
www.coolaler.com
Tracing route to coolaler.com [72.9.144.79]
over a maximum of 30 hops:
1 30 ms 30 ms 30 ms 203-73-68-1.adsl.dynamic.seed.net.tw [203.73.68.1]
2 30 ms 31 ms 30 ms tc113-2.dialup.seed.net.tw [139.175.113.2]
3 30 ms 31 ms 30 ms 192.72.125.42
4 32 ms 32 ms 32 ms R57-173.seed.net.tw [139.175.57.173]
5 39 ms 35 ms 36 ms R58-21.seed.net.tw [139.175.58.21]
6 * 35 ms 34 ms R59-19.seed.net.tw [139.175.59.19]
7 35 ms 35 ms 35 ms R57-37.seed.net.tw [139.175.57.37]
8 35 ms 35 ms 46 ms R59-202.seed.net.tw [139.175.59.202]
9 248 ms 370 ms 201 ms ge2-11.br01.tap01.pccwbtn.net [63.218.247.81] (香港PCCW........... 走到香港 再到美國.......... 實在是...........)
10 197 ms 197 ms 198 ms p5-1.IR1.SanJose2-CA.us.xo.net [206.111.6.9]
11 198 ms 198 ms 198 ms te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.61]
12 239 ms 239 ms 239 ms te-3-0-0.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.12.62]
13 238 ms 238 ms 239 ms 207.88.14.33.ptr.us.xo.net [207.88.14.33]
14 256 ms 257 ms 257 ms 207.88.14.34.ptr.us.xo.net [207.88.14.34]
15 238 ms 239 ms 238 ms 207.88.185.38.ptr.us.xo.net [207.88.185.38]
16 238 ms 238 ms 238 ms 72.249.0.66
17 257 ms 238 ms 239 ms sz.coolaler.com [72.9.144.79]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert forum.coolaler.com
Tracing route to forum.coolaler.com [72.9.144.79]
over a maximum of 30 hops:
1 30 ms 30 ms 30 ms 203-73-68-1.adsl.dynamic.seed.net.tw [203.73.68.1]
2 89 ms 31 ms 32 ms tc113-2.dialup.seed.net.tw [139.175.113.2]
3 31 ms 30 ms 30 ms 192.72.125.42
4 32 ms 32 ms 32 ms R57-173.seed.net.tw [139.175.57.173]
5 35 ms 35 ms 35 ms R58-21.seed.net.tw [139.175.58.21]
6 34 ms 35 ms 35 ms R59-19.seed.net.tw [139.175.59.19]
7 36 ms 35 ms 34 ms R57-37.seed.net.tw [139.175.57.37]
8 35 ms 42 ms 35 ms R59-202.seed.net.tw [139.175.59.202]
9 179 ms 182 ms 180 ms ge2-10.br01.tap01.pccwbtn.net [63.218.79.69] (香港PCCW........... 走到香港 再到美國.......... 實在是..........)
10 197 ms 198 ms 197 ms p5-1.IR1.SanJose2-CA.us.xo.net [206.111.6.9]
11 198 ms 198 ms 198 ms te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.61]
12 238 ms 238 ms 239 ms te-3-0-0.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.12.62]
13 237 ms 237 ms 237 ms 207.88.14.33.ptr.us.xo.net [207.88.14.33]
14 256 ms 257 ms 258 ms 207.88.14.34.ptr.us.xo.net [207.88.14.34]
15 243 ms 245 ms 244 ms 207.88.185.38.ptr.us.xo.net [207.88.185.38]
16 238 ms 238 ms 239 ms 72.249.0.66
17 238 ms 238 ms 257 ms sz.coolaler.com [72.9.144.79]
Trace complete.