香港新世界電訊 1.5M ADSL
參考看看
Tracing route to coolaler.com [72.9.144.79]
over a maximum of 30 hops:
1 18 ms 18 ms 18 ms 59.188.224.1
2 18 ms * 18 ms 210.245.177.33
3 26 ms 19 ms 19 ms 203.98.160.177
4 20 ms 18 ms 19 ms 203.98.161.86
5 23 ms 24 ms 24 ms Gi12-0-472.gw2.hkg3.asianetcom.net [202.147.17.157]
6 21 ms 20 ms 20 ms po0-0.cr1.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.205]
7 68 ms 69 ms 69 ms po14-1-1.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.41]
8 185 ms 182 ms 183 ms po3-0-0.gw2.sjc1.asianetcom.net [202.147.0.202]
9 183 ms 182 ms 182 ms unknown.Level3.net [64.152.102.129]
10 186 ms 184 ms 197 ms vlan89.csw3.SanJose1.Level3.net [4.68.18.190]
11 195 ms 199 ms 198 ms ae-83-83.ebr3.SanJose1.Level3.net [4.69.134.233]
12 190 ms 205 ms 191 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
13 184 ms 203 ms 193 ms ae-83-83.csw3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.42]
14 192 ms 189 ms 199 ms ae-82-82.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.137.25]
15 234 ms 221 ms 229 ms ae-3.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
16 218 ms 236 ms 240 ms ae-63-63.csw1.Dallas1.Level3.net [4.69.136.154]
17 218 ms 220 ms 221 ms ae-1-69.edge3.Dallas1.Level3.net [4.68.19.8]
18 236 ms 236 ms 236 ms COLO4-DALLA.edge3.Dallas1.Level3.net [8.9.232.74]
19 236 ms 236 ms 236 ms 72.249.0.66
20 235 ms 236 ms 236 ms sz.coolaler.com [72.9.144.79]
Trace complete.