一樣是之前 Anandtech 論壇中用戶曝光的 Ryzen 9 9950X ,近期更新了 CINEBENCH R23 的測試,這也是較多人使用的跑分工具,一樣測試了在不同功耗下的溫度、時脈、效能差異。
用於測試的 Ryzen 9 9950X 屬於 ES 樣品並不是正式版,該版的預設時脈較低,不過仍能通過調整來達到該有的速度,另外散熱的部分是使用定制的水冷系統。
在無限制功耗的情況下, AMD Ryzen 9 9950X 於 CINEBENCH R23 的多核心測試可達到48011分,相比 Intel Core i9-14900KS (Extreme 320W)的42678分,大約高出 12.5%。也領先 Ryzen 9 7950X(230W PPT)24%。由於 9950X 無限制下功耗高於 300W,所以需要強大的冷卻裝置才能使該晶片在此配置下保持平穩運行。該測試下的峰值溫度也達到接近80度。
以下是 9950X 功耗限制、R23跑分、時脈、峰值功耗、溫度的對應關係
Ryzen 9 9950X (Unlimited) - 48,011 (100%) / 5501.0 MHz (Peak) 309W / 79.4C
Ryzen 9 9950X (253W) - 46,904 (97.6%) / 5406.8 MHz (Peak) 252W / 66.2C
Ryzen 9 9950X (230W) - 46,090 (95.9%) / 5477.0 MHz (Peak) 229W / 60.5C
Ryzen 9 9950X (200W) - 44,782 (93.2%) / 5227.0 MHz (Peak) 199W / 54.6C
Ryzen 9 9950X (160W) - 42,336 (88.1%) / 5206.4 MHz (Peak) 159W / 47.9C
Ryzen 9 9950X (120W) - 36,478 (75.9%) / 4190.1 MHz (Peak) 119W / 43.5C
Ryzen 9 9950X (100W) - 33,373 (69.5%) / 3821.8 MHz (Peak) 100W / 40.5C
Ryzen 9 9950X (80W) - 29,430 (61.2%) / 3340.1 MHz (Peak) 80W / 41.0C
Ryzen 9 9950X (60W) - 23,985 (49.9%) / 2687.8 MHz (Peak) 60W / 39.5C
Ryzen 9 9950X (40W) - 12,424 (25.8%) / 1401.7 MHz (Peak) 40W / 34.8C
在與 14900KS Performance 253W 的功耗限制下,9950X於 R23 跑分是46904,比 14900KS 高出13.6%。而9950X 的峰值溫度也僅66.2度,雖然來源並沒有測試14900KS溫度,但保守來看是不會低於80度。
來源
用於測試的 Ryzen 9 9950X 屬於 ES 樣品並不是正式版,該版的預設時脈較低,不過仍能通過調整來達到該有的速度,另外散熱的部分是使用定制的水冷系統。
在無限制功耗的情況下, AMD Ryzen 9 9950X 於 CINEBENCH R23 的多核心測試可達到48011分,相比 Intel Core i9-14900KS (Extreme 320W)的42678分,大約高出 12.5%。也領先 Ryzen 9 7950X(230W PPT)24%。由於 9950X 無限制下功耗高於 300W,所以需要強大的冷卻裝置才能使該晶片在此配置下保持平穩運行。該測試下的峰值溫度也達到接近80度。
以下是 9950X 功耗限制、R23跑分、時脈、峰值功耗、溫度的對應關係
Ryzen 9 9950X (Unlimited) - 48,011 (100%) / 5501.0 MHz (Peak) 309W / 79.4C
Ryzen 9 9950X (253W) - 46,904 (97.6%) / 5406.8 MHz (Peak) 252W / 66.2C
Ryzen 9 9950X (230W) - 46,090 (95.9%) / 5477.0 MHz (Peak) 229W / 60.5C
Ryzen 9 9950X (200W) - 44,782 (93.2%) / 5227.0 MHz (Peak) 199W / 54.6C
Ryzen 9 9950X (160W) - 42,336 (88.1%) / 5206.4 MHz (Peak) 159W / 47.9C
Ryzen 9 9950X (120W) - 36,478 (75.9%) / 4190.1 MHz (Peak) 119W / 43.5C
Ryzen 9 9950X (100W) - 33,373 (69.5%) / 3821.8 MHz (Peak) 100W / 40.5C
Ryzen 9 9950X (80W) - 29,430 (61.2%) / 3340.1 MHz (Peak) 80W / 41.0C
Ryzen 9 9950X (60W) - 23,985 (49.9%) / 2687.8 MHz (Peak) 60W / 39.5C
Ryzen 9 9950X (40W) - 12,424 (25.8%) / 1401.7 MHz (Peak) 40W / 34.8C
在與 14900KS Performance 253W 的功耗限制下,9950X於 R23 跑分是46904,比 14900KS 高出13.6%。而9950X 的峰值溫度也僅66.2度,雖然來源並沒有測試14900KS溫度,但保守來看是不會低於80度。
來源