目前已知有 RTX 5080 SUPER、RTX 5070 SUPER,現在 RTX 5070 Ti SUPER 的規格也曝光了,相比原版本的記憶體容量更多,將採用 GDDR7 24GB。
據傳 RTX 5070 Ti SUPER 的核心規格與非 SUPER 版本相同,都是使用 GB203-350 核心晶片,一樣的 CUDA 數量8960個,不過記憶體將會增加,採用 256bit GDDR7 24GB,速度維持 28GBps。SUPER 版本都是用上 3GB 的記憶體模組,記憶體容量也是目前非 SUPER 版的1.5倍。功耗的部分則是從 300W 提升到 350W。
目前已知的 RTX 50 SUPER 版本規格
RTX 5080 SUPER :GB203-450 / 10752 CUDA / 256bit GDDR7 24GB / 415W
RTX 5080 :GB203-400 / 10752 CUDA / 256bit GDDR7 16GB / 360W
RTX 5070 Ti SUPER :GB203-350 / 8960 CUDA / 192bit GDDR7 24GB / 350W
RTX 5070 Ti :GB203-200 / 8960 CUDA / 256bit GDDR7 16GB / 300W
RTX 5070 SUPER :GB205-400 / 6400 CUDA / 192bit GDDR7 18GB / 275W
RTX 5070 :GB205-300 / 6144 CUDA / 192bit GDDR7 12GB / 250W
來源

據傳 RTX 5070 Ti SUPER 的核心規格與非 SUPER 版本相同,都是使用 GB203-350 核心晶片,一樣的 CUDA 數量8960個,不過記憶體將會增加,採用 256bit GDDR7 24GB,速度維持 28GBps。SUPER 版本都是用上 3GB 的記憶體模組,記憶體容量也是目前非 SUPER 版的1.5倍。功耗的部分則是從 300W 提升到 350W。
目前已知的 RTX 50 SUPER 版本規格
RTX 5080 SUPER :GB203-450 / 10752 CUDA / 256bit GDDR7 24GB / 415W
RTX 5080 :GB203-400 / 10752 CUDA / 256bit GDDR7 16GB / 360W
RTX 5070 Ti SUPER :GB203-350 / 8960 CUDA / 192bit GDDR7 24GB / 350W
RTX 5070 Ti :GB203-200 / 8960 CUDA / 256bit GDDR7 16GB / 300W
RTX 5070 SUPER :GB205-400 / 6400 CUDA / 192bit GDDR7 18GB / 275W
RTX 5070 :GB205-300 / 6144 CUDA / 192bit GDDR7 12GB / 250W
來源