有傳聞AMD Opteron 2360(2.5GHz)在SPECfp_rate 2006比Xeon 5400系列3.2GHz上強一点、所以11月12日那天有可能發表
FSB 1600 Yorkfield 3.2GHz?
●Yorkfield (45nm、LGA775)
◎C2E 3.2G : 3.20GHz (400x8.0/FSB1600)、L2 6MBx2
-
QX9650:3.00GHz (333x9.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 130W、$999
--------------------------------------------------------------------
- Q9550 :2.83GHz (333x8.5/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 95W、$530
- Q9450 :2.66GHz (333x8.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 95W、$316
- Q9300 :2.50GHz (333x7.5/FSB1333)、L2 3MBx2、TDP 95W、$266
--------------------------------------------------------------------
●Wolfdale (45nm、LGA775)
- E8500 :3.16GHz (333x9.5/FSB1333)、L2 6MB、TDP 65W、$266
- E8400 :3.00GHz (333x9.0/FSB1333)、L2 6MB、TDP 65W、$183
- E8300 :2.83GHz (333x8.5/FSB1333)、L2 6MB、TDP 65W、-
- E8200 :2.66GHz (333x8.0/FSB1333)、L2 6MB、TDP 65W、$163
--------------------------------------------------------------------
●1600FSB Harpertown (Xeon DP、45nm、LGA771)
◎X5482 :3.20GHz (400x8.0/FSB1600)、L2 6MBx2、TDP 120W?
- X5472 :3.00GHz (400x7.5/FSB1600)、L2 6MBx2、TDP 120W、$958
◎E5472 :3.00GHz (400x7.5/FSB1600)、L2 6MBx2、TDP 120W?
- E5462 :2.80GHz (400x7.0/FSB1600)、L2 6MBx2、TDP 80W、$797
--------------------------------------------------------------------
●1333FSB Harpertown (Xeon DP、45nm、LGA771)
- X5460 :3.16GHz (333x9.5/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP120W、$1172
- E5450 :3.00GHz (333x9.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$851
- E5440 :2.83GHz (333x8.5/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$690
- E5430 :2.66GHz (333x8.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$455
- E5420 :2.50GHz (333x7.5/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$316
- E5410 :2.33GHz (333x7.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$256
- E5405 :2.00GHz (333x6.0/FSB1333)、L2 6MBx2、TDP 80W、$209
--------------------------------------------------------------------
但看到這張圖↑、AMD Barcelona有点苦戦、
不過AMD CPU有内建RAM控制介面優勢、所以Intel狂推DDR3保面子。DDR3能快点大降價的話、裏子也有了。