我覺得華碩4770比其他牌的4770跑分來的高 一樣是公版還是有差別
Phenom II X3 720 2.8G
ASUS4770 @ 750/800 SM2.0:5076 HDR/SM3.0:5825 CPU:3423 總分12515
Phenom II X3 720 3.4G
ASUS4770 @ 830/850 SM2.0:5621 HDR/SM3.0:6463 CPU:4101 總分14103
ASUS4770 @ 930/850 SM2.0:5806 HDR/SM3.0:6716 CPU:4110 總分14512
ASUS4770 @ 850/1100 SM2.0:6106 HDR/SM3.0:6973 CPU:4116 總分15021
我想華碩這款4770拿來跟4850作比較 應該也不至於輸太多 超頻後應該可以小勝
至於超頻930/1100沒測試分數的原因 因為跑3D06會黑屏
在不換掉原廠風扇的超頻下 才是最省錢的高C/P作法