Intel 在10月推出代號 Arrow Lake-S 的 Core Ultra 200 系列桌上型電腦處理器,以及 Z890 主機板。首批五款 K 與 KF 產品的 TDP 均為125W,主要針對需要高效能的遊戲玩家與內容創作者。接下來將會發布非K版的 65W 和 35W 產品,計劃在下個月初的 CES 2025 上發布,同時搭配更為實惠的 B860 、B850 等主機板。
近日非K版的 65W 外盒設計曝光,不同於 K 、KF 系列產品的黑色包裝,採用了藍色,同時盒子也變得肥一點。雖然 Intel 還沒有公布適用於 LGA 1851 的公版散熱器,不過非K系列理應就是會有散熱器,預計整體設計應該與 LGA 1700 公版散熱器類似。
前曝光的只有 Ultra 9、Ultra 7 和 Ultra 5,暫時不清楚這一代桌上型電腦處理器最終是否會有 Ultra 3,或稍晚推出。
Core Ultra 200S 系列型號、核心、時脈、功耗
Core Ultra 9 285K :8P+16E (24C) , 3.7~5.7GHz , 125W
Core Ultra 9 285 :8P+16E (24C) , 2.5~5.6GHz , 65W
Core Ultra 9 285T :8P+16E (24C) , 1.4~5.4GHz , 35W
Core Ultra 7 265K :8P+12E (20C) , 3.9~5.5GHz , 125W
Core Ultra 7 265KF :8P+12E (20C) , 3.9~5.5GHz , 125W
Core Ultra 7 265 :8P+12E (20C) , 2.4~5.3GHz , 65W
Core Ultra 7 265F :8P+12E (20C) , 2.4~5.3GHz , 65W
Core Ultra 7 265T :8P+12E (20C) , 1.5~5.3GHz , 35W
Core Ultra 5 245K :6P+8E (14C) , 4.2~5.2GHz , 125W
Core Ultra 5 245KF :6P+8E (14C) , 4.2~5.2GHz , 125W
Core Ultra 5 245 :6P+8E (14C) , 3.4~5.1GHz , 65W
Core Ultra 5 235 :6P+8E (14C) , 3.4~5.0GHz , 65W
Core Ultra 5 225 :6P+4E (10C) , 3.3~4.9GHz , 65W
Core Ultra 5 225F :6P+4E (10C) , 3.3~4.9GHz , 65W
Core Ultra 3 215 :4P+4E (8C) , ----
Core Ultra 3 205 :4P+4E (8C) , 3.9~4.9GHz , --
來源
近日非K版的 65W 外盒設計曝光,不同於 K 、KF 系列產品的黑色包裝,採用了藍色,同時盒子也變得肥一點。雖然 Intel 還沒有公布適用於 LGA 1851 的公版散熱器,不過非K系列理應就是會有散熱器,預計整體設計應該與 LGA 1700 公版散熱器類似。
前曝光的只有 Ultra 9、Ultra 7 和 Ultra 5,暫時不清楚這一代桌上型電腦處理器最終是否會有 Ultra 3,或稍晚推出。
Core Ultra 200S 系列型號、核心、時脈、功耗
Core Ultra 9 285K :8P+16E (24C) , 3.7~5.7GHz , 125W
Core Ultra 9 285 :8P+16E (24C) , 2.5~5.6GHz , 65W
Core Ultra 9 285T :8P+16E (24C) , 1.4~5.4GHz , 35W
Core Ultra 7 265K :8P+12E (20C) , 3.9~5.5GHz , 125W
Core Ultra 7 265KF :8P+12E (20C) , 3.9~5.5GHz , 125W
Core Ultra 7 265 :8P+12E (20C) , 2.4~5.3GHz , 65W
Core Ultra 7 265F :8P+12E (20C) , 2.4~5.3GHz , 65W
Core Ultra 7 265T :8P+12E (20C) , 1.5~5.3GHz , 35W
Core Ultra 5 245K :6P+8E (14C) , 4.2~5.2GHz , 125W
Core Ultra 5 245KF :6P+8E (14C) , 4.2~5.2GHz , 125W
Core Ultra 5 245 :6P+8E (14C) , 3.4~5.1GHz , 65W
Core Ultra 5 235 :6P+8E (14C) , 3.4~5.0GHz , 65W
Core Ultra 5 225 :6P+4E (10C) , 3.3~4.9GHz , 65W
Core Ultra 5 225F :6P+4E (10C) , 3.3~4.9GHz , 65W
Core Ultra 3 215 :4P+4E (8C) , ----
Core Ultra 3 205 :4P+4E (8C) , 3.9~4.9GHz , --
來源