之前國外媒體就有曝光了 Intel 第12代處理器的售價,價格相較於11代對應數字型號是有提升一些,架構不同,效能(可能)更高,這也是可以預期的,不過提高的幅度並不大,幾十塊美元似乎還在接受範圍之內,雖然不確定這些數字是否為真(因為 Intel 還未公布),但目前已經有美國零售商公布了市售價格,甚至還有散裝的價格。
從價格上來看與先前所曝光的售價列表差異不大,大概只多出了不到10美元,所以應該 Intel 12代的價格差不多就是在這區間定位,只是台灣售價最後會賣多少還不好說,如果以 11900K 定價549美元來看,台灣售價是17100元,匯率31.15,Core i9-12900K 台灣價格大概會落在18850元左右。
部分 Intel 第12代 Core 系列處理器定價
Intel 第12代處理器首發應該只會有 K 版,包括 Core i9-12900K / KF、Core i7-12700K / KF、Core i5-12600K / KF。
來源
從價格上來看與先前所曝光的售價列表差異不大,大概只多出了不到10美元,所以應該 Intel 12代的價格差不多就是在這區間定位,只是台灣售價最後會賣多少還不好說,如果以 11900K 定價549美元來看,台灣售價是17100元,匯率31.15,Core i9-12900K 台灣價格大概會落在18850元左右。
部分 Intel 第12代 Core 系列處理器定價
型號 | 盒裝價格 | 散裝價格 | 核心/執行緒 | 時脈 | L3 | 盒裝代碼 | 散裝代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | $604.89 | $605.92 | 8P+8E/24 | 3.2~5.3 GHz | 30MB | BX8071512900K | CM8071504549230 |
Core i9-12900KF | $578.13 | $578.49 | 8P+8E/24 | 3.2~5.3 GHz | 30MB | BX8071512900KF | CM8071504549231 |
Core i9-11900K | $549 | - | 8/16 | 3.5~5.3 GHz | 16MB | - | - |
Core i9-11900KF | $529 | - | 8/16 | 3.5~5.3 GHz | 16MB | - | - |
Ryzen 9 5900X | $549 | - | 12/24 | 3.4~4.9 GHz | 64MB | - | - |
Core i7-12700K | $422.17 | $420.26 | 8P+4E/20 | 3.6~5.0 GHz | 25MB | BX8071512700K | CM8071504553828 |
Core i7-12700KF | $395.61 | $392.36 | 8P+4E/20 | 3.6~5.0 GHz | 25MB | BX8071512700KF | CM8071504553829 |
Core i7-11700K | $409 | - | 8/16 | 3.6~5.0 GHz | 16MB | - | - |
Core i7-11700KF | $384 | - | 8/16 | 3.6~5.0 GHz | 16MB | - | - |
Ryzen 7 5800X | $449 | - | 8/16 | 3.8~4.7 GHz | 32MB | - | - |
Core i5-12600K | $288.77 | $283.59 | 6P+4E/16 | 3.7~4.9 GHz | 20MB | BX8071512600K | CM8071504555227 |
Core i5-12600KF | $261.77 | $263.15 | 6P+4E/16 | 3.7~4.9 GHz | 20MB | BX8071512600KF | CM8071504555228 |
Core i5-11600K | $272 | - | 6/12 | 3.9~4.9 GHz | 12MB | - | - |
Core i5-11600KF | $247 | - | 6/12 | 3.9~4.9 GHz | 12MB | - | - |
Ryzen 5 5600X | $299 | - | 6/12 | 3.7~4.6 GHz | 32MB | - | - |
Intel 第12代處理器首發應該只會有 K 版,包括 Core i9-12900K / KF、Core i7-12700K / KF、Core i5-12600K / KF。
來源
最後編輯: