接下來測試一下遊戲的部份
括弧內一樣為HD5870的分數
H.A.W.X
特效全開或最高
DX9 / 1680x1050 / noAA :261(204)
DX9 / 1680x1050 / 4xAA :238(186)
DX9 / 1680x1050 / 8xAA :224(181)
DX10 / 1680x1050 / noAA :137(92)
DX10 / 1680x1050 / 4xAA :123(81)
DX10 / 1680x1050 / 8xAA :111(74)
雖然是AMD綁定的遊戲,但是差異幅度比3Dmark還大,GTX480遠遠把HD5870拋在後