一樣是197.41版的驅動程式,把之前測過的遊戲在測過一次
括弧後為原先197.03驅動所測得的分數
H.A.W.X
特效全開或最高
DX9 / 1680x1050 / noAA :260(261)
DX9 / 1680x1050 / 4xAA :235(238)
DX9 / 1680x1050 / 8xAA :224(224)
DX10 / 1680x1050 / noAA :139(137)
DX10 / 1680x1050 / 4xAA :125(123)
DX10 / 1680x1050 / 8xAA :111(113)
H.A.W.X下感覺差不多,應該只是誤差值內。
惡靈古堡5
特效全開或最高
DX9 / 1680x1050 / noAA :197.7(193.4)
DX9 / 1680x1050 / 4xAA :175.7(176.1)
DX9 / 1680x1050 / 8xAA :157.9(156.2)
DX10 / 1680x1050 / noAA :185.2(184.7)
DX10 / 1680x1050 / 4xAA :168.5(166.6)
DX10 / 1680x1050 / 8xAA :146.2(149.0)
感覺還是差不多,並沒有偏向哪個版本的驅動程式比較高。
補上之前沒測的Crysis