您好:
最近電腦有些問題 開始測 Prime 95 blend 發現不會過
測試MemTestPro7.0 發現在 1874.6% 出現Error
F4-3600C18D-16GTZRX 跑 XMP 3333 電壓1.35B
CPU全AUTO SOC 1.8V SOC 1.8V
請問這樣 是不是代表需要送修?
謝謝!
[6196] Sun Jun 20 18:31:33 2021 >> Status Update: B; 1874.6% Coverage, 0 Errors. 721 MB/s
[14796] Sun Jun 20 18:39:51 2021 >> Memory error found copying between 0xfe3883c8, 0xe340827c, difference =40000
[11212] Sun Jun 20 18:40:58 2021 >> Status Update: B; 1879.5% Coverage, 0 Errors. 857 MB/s
[12424] Sun Jun 20 18:41:00 2021 >> Status Update: B; 1895.6% Coverage, 0 Errors. 996 MB/s
[6804] Sun Jun 20 18:41:02 2021 >> Status Update: B; 1891.2% Coverage, 0 Errors. 993 MB/s
[9520] Sun Jun 20 18:41:04 2021 >> Status Update: B; 1899.3% Coverage, 0 Errors. 884 MB/s
[16200] Sun Jun 20 18:41:06 2021 >> Status Update: B; 1896.3% Coverage, 0 Errors. 935 MB/s
[5168] Sun Jun 20 18:41:08 2021 >> Status Update: B; 1904.9% Coverage, 0 Errors. 915 MB/s
[9784] Sun Jun 20 18:41:10 2021 >> Status Update: B; 1887.1% Coverage, 0 Errors. 853 MB/s
[14796] Sun Jun 20 18:41:12 2021 >> Status Update: B; 1891.9% Coverage, 1 Errors. 935 MB/s
CPU: AMD 2700X
MB:MSI X470 GAMING M7 AC
DRAM: Gskill F4 -3600C18D-16GTZRX
VGA: MSI RADEON RX 580 ARMOR 8G OC
POWER: Antec HCP-1000
BIOS: 7B77v1H4
OS: Win10 20H2
最近電腦有些問題 開始測 Prime 95 blend 發現不會過
測試MemTestPro7.0 發現在 1874.6% 出現Error
F4-3600C18D-16GTZRX 跑 XMP 3333 電壓1.35B
CPU全AUTO SOC 1.8V SOC 1.8V
請問這樣 是不是代表需要送修?
謝謝!
[6196] Sun Jun 20 18:31:33 2021 >> Status Update: B; 1874.6% Coverage, 0 Errors. 721 MB/s
[14796] Sun Jun 20 18:39:51 2021 >> Memory error found copying between 0xfe3883c8, 0xe340827c, difference =40000
[11212] Sun Jun 20 18:40:58 2021 >> Status Update: B; 1879.5% Coverage, 0 Errors. 857 MB/s
[12424] Sun Jun 20 18:41:00 2021 >> Status Update: B; 1895.6% Coverage, 0 Errors. 996 MB/s
[6804] Sun Jun 20 18:41:02 2021 >> Status Update: B; 1891.2% Coverage, 0 Errors. 993 MB/s
[9520] Sun Jun 20 18:41:04 2021 >> Status Update: B; 1899.3% Coverage, 0 Errors. 884 MB/s
[16200] Sun Jun 20 18:41:06 2021 >> Status Update: B; 1896.3% Coverage, 0 Errors. 935 MB/s
[5168] Sun Jun 20 18:41:08 2021 >> Status Update: B; 1904.9% Coverage, 0 Errors. 915 MB/s
[9784] Sun Jun 20 18:41:10 2021 >> Status Update: B; 1887.1% Coverage, 0 Errors. 853 MB/s
[14796] Sun Jun 20 18:41:12 2021 >> Status Update: B; 1891.9% Coverage, 1 Errors. 935 MB/s
CPU: AMD 2700X
MB:MSI X470 GAMING M7 AC
DRAM: Gskill F4 -3600C18D-16GTZRX
VGA: MSI RADEON RX 580 ARMOR 8G OC
POWER: Antec HCP-1000
BIOS: 7B77v1H4
OS: Win10 20H2