[Denny]Thermalright HR-03 Plus

guess2098

超級過氣會員..
已加入
1/12/05
訊息
4,395
互動分數
0
點數
0
年齡
45
先看看昨天室溫30度下的test

HR03 plus + GPU 1.55v + 台達絞肉機

待機
hr03plus_01.PNG


load
hr03plus_02.PNG



原廠風扇100% + 台達絞人肉機

待機
hr03plus_03.PNG



load
hr03plus_04.PNG



 

guess2098

超級過氣會員..
已加入
1/12/05
訊息
4,395
互動分數
0
點數
0
年齡
45

StarFish

Devil On My Back!
已加入
9/27/05
訊息
258
互動分數
0
點數
0
hr03要毀掉一個8800GTX的核心框......不要啦~~~~


把8800用的扣具硬上不就可以嚕??銅底沒有完全覆蓋GPU鐵殼的影響不知道會不會很大..??
不過把熱導管彎成這樣實在是....很有惡搞精神..嘿嘿
 

guess2098

超級過氣會員..
已加入
1/12/05
訊息
4,395
互動分數
0
點數
0
年齡
45
把8800用的扣具硬上不就可以嚕??銅底沒有完全覆蓋GPU鐵殼的影響不知道會不會很大..??
不過把熱導管彎成這樣實在是....很有惡搞精神..嘿嘿...
沒半法
測試機又不會直立
 

留學生

進階會員
已加入
1/16/05
訊息
937
互動分數
0
點數
16
如果用這個散熱器
但是不加風扇
不知擋不擋的住
 

guess2098

超級過氣會員..
已加入
1/12/05
訊息
4,395
互動分數
0
點數
0
年齡
45
今天早上用3dmark06下去做的溫測
室溫20度
這不是用絞肉扇 :D
只是一班的120 120 35 110CFM

代碼:
2002-01-01 22:26:28	D Successfully connected to driver, version 130
2002-01-01 22:26:28	D Scanning for ATI VGA Cards...
2002-01-01 22:26:28	D Scanning for NVIDIA VGA Cards...
2002-01-01 22:26:28	D Found NVIDIA device: 0x10DE 0x0191 bus 1 dev 0
2002-01-01 22:26:28	D  fbPhy: 0x0, mmrPhy: 0xFD000000.
2002-01-01 22:26:28	D  mmapped mmr to 0x1590000
2002-01-01 22:26:28	D  F75373 temp chip detection: failed (VendorID)
2002-01-01 22:26:28	D  ADT7473 temp chip detection: failed (VendorID)
2002-01-01 22:26:28	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	
2002-01-01 22:26:31	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	
2002-01-01 22:26:34	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:37	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:40	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:43	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:46	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:49	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:52	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:55	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:26:58	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:01	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:04	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:07	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:10	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:13	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:16	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:19	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:22	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:25	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:28	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:31	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:34	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:37	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:40	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:43	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:46	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:49	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:52	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:55	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:27:58	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:01	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:04	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:07	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:10	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:13	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:16	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:19	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:22	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:25	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:28	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:31	I Temperature:	GPU: 66.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:34	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:37	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:40	I Temperature:	GPU: 56.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:43	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:46	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:49	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:52	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:55	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:28:58	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:01	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:04	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:07	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:10	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:13	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:16	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:19	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:22	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:25	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:28	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:31	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:34	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:37	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:40	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:43	I Temperature:	GPU: 66.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:46	I Temperature:	GPU: 66.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:49	I Temperature:	GPU: 67.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:52	I Temperature:	GPU: 66.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:55	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:29:58	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:01	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:04	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:07	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:10	I Temperature:	GPU: 54.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:13	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:16	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:19	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:22	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:25	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:28	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:31	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU environment: 0.0蚓
2002-01-01 22:30:34	I Temperature:	GPU: 51.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:37	I Temperature:	GPU: 51.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:40	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:43	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:46	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:49	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:52	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:55	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:30:58	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:01	I Temperature:	GPU: 51.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:04	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:07	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:10	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:13	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:16	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:19	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:22	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:25	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:28	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:31	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:34	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:37	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:40	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:43	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:46	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:49	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:52	I Temperature:	GPU: 49.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:55	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:31:58	I Temperature:	GPU: 56.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:01	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:04	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:07	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:10	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:13	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:16	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:19	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:22	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:25	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:28	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:31	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:34	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:37	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:40	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:43	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:46	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:49	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:52	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:55	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:32:58	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:01	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:04	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:07	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:10	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:13	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:16	I Temperature:	GPU: 65.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:19	I Temperature:	GPU: 59.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:22	I Temperature:	GPU: 56.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:25	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:28	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:31	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:34	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:37	I Temperature:	GPU: 60.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:40	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:43	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:46	I Temperature:	GPU: 61.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:49	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:52	I Temperature:	GPU: 62.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:55	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU : 0.0蚓
2002-01-01 22:33:58	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 0蚓
2002-01-01 22:34:01	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 0蚓
2002-01-01 22:34:04	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 蚓
2002-01-01 22:34:07	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 蚓
2002-01-01 22:34:10	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:13	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:16	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:19	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:22	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:25	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:28	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:31	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:34	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	GPU 
2002-01-01 22:34:37	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	
2002-01-01 22:34:40	I Temperature:	GPU: 64.0蚓	
2002-01-01 22:34:43	I Temperature:	GPU: 63.0蚓	
2002-01-01 22:34:46	I Temperature:	GPU: 58.0蚓	
2002-01-01 22:34:49	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	
2002-01-01 22:34:52	I Temperature:	GPU: 55.0蚓	
2002-01-01 22:34:55	I Temperature:	GPU: 53.0蚓	
2002-01-01 22:34:58	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:01	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:04	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:07	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:10	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:13	I Temperature:	GPU: 52.0蚓	
2002-01-01 22:35:16	I Temperature:	GPU: 51.0蚓	
2002-01-01 22:35:19	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	
2002-01-01 22:35:22	I Temperature:	GPU: 50.0蚓	
2002-01-01 22:35:23	I Application terminated.
 
最後編輯:

Andre

榮譽會員
已加入
12/26/04
訊息
5,767
互動分數
0
點數
0
網站
造訪網站
這個一定賣不掉.....................................我幫你接收:D
 

sweethouse

榮譽會員
已加入
9/29/06
訊息
1,957
互動分數
0
點數
36
由 樓主guess 君分享的數據整理後來看
這次的 熱導管 彎折失敗了 熱導管內傷-__-!!

8800gtx

hr 03
室溫 22.78c (73f)
待機 45
全速 53

hr03 plus
室溫 20c
待機 49
全速 67


原廠散熱器
室溫 30c
待機 62
全速 89


hr03 plus
室溫 30c
待機 57
全速 73
 
最後編輯:

guess2098

超級過氣會員..
已加入
1/12/05
訊息
4,395
互動分數
0
點數
0
年齡
45
由 樓主guess 君分享的數據整理後來看
這次的 熱導管 彎折失敗了 熱導管內傷-__-!!

8800gtx

hr 03
室溫 22c (73f)
待機 45
全速 53

hr03 plus
室溫 20c
待機 49
全速 67


原廠散熱器
室溫 30c
待機 62
全速 89


hr03 plus
室溫 30c
待機 57
全速 73...
你沒加壓吧 1.3v -> 1.55v差很多咧
 

sweethouse

榮譽會員
已加入
9/29/06
訊息
1,957
互動分數
0
點數
36
以下圖片 引用guess2098 君 使用 hr 03的測試
8800gtx_air01.jpg


8800gtx_air02.jpg


-------------------------------------------------------
hr03 plus 如果8800gtx是1.55 v 核心 690 mhz
而hr 03 如果8800gtx 是1.3V 核心 700 mhz

那麼 hr 03_plus
雖然是在 8800gtx 1.55V下測試
但是 比 hr 03 多了二支導管
且測試的環境溫度 比hr03 低了 2.78度c
(二端溫差加大 對導管影響會加大)
且核心速度低了 10 mhz

然而 hr03 plus
非但沒佔了多少便宜
反而溫度還高了不少

;oq; ---------------------------------------
如果都是 1.55v.................;x;
 
最後編輯:
▌延伸閱讀