讓大家久等了, 以下為測試的平台
P4C 2.4G 小雕
P4C800-D v1.03
Crucial Ballistix PC3200 512MB*2
Elsa 518BP (MX4000)
Zippy 460W PSU
MB 之 BIOS 設定(測試全程採一致設定)
PAT: ON
Performance Mode: Turbo
Brust Length: 8
以下為測試結果(能進XP跑完SuperPI 4M 就給一個 YYY ,否則就給一個 :OPP: ):
知道測試不嚴謹,但時間有限也只能這樣了
同步測試
200*12 DDR400 CL 2,2,2,5 v2.55 YYY
216*12 DDR433 CL 2,2,2,5 v2.55 :OPP:
250*12 DDR500 CL 2.5,2,2,5 v2.85 :OPP:
250*12 DDR500 CL 2.5,3,3,8 v2.85 :OPP:
250*12 DDR500 CL 2.5,4,4,8 v2.85 :OPP:
非同步測試 5:4
250*12 DDR400 CL 2,2,2,5 v2.55 YYY
300*12 DDR480 CL 2.5,2,2,5 v2.55 :OPP:
300*12 DDR480 CL 2.5,2,2,5 v2.85 :OPP:
300*12 DDR480 CL 2.5,4,4,8 v2.55 :OPP:
非同步測試 3:2
300*12 DDR400 CL 2,2,2,5 v2.55 :OPP:
300*12 DDR400 CL 2.5,2,2,5 v2.55 :OPP:
300*12 DDR400 CL 2.5,2,3,5 v2.55 :OPP:
300*12 DDR400 CL 2.5,2,3,5 v2.65 YYY
數字會說話...一切留給大家客觀評斷吧!
以上測試僅具參考意義,若與某知名A網落差太大純屬意外.
小弟是花錢玩票而已,超不高,不好超全部要怪自己 :OPP: