ST-15K.3
我是恐龍..
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 63.39062
K8N NEO 754 2800+ @ 250 X 9 =2250MHZ
TCCD 512 X 2 1:1 2.5-3-3-5
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 66.40527
Barton 2500+ @ 3200+ 7n400 rpo 2
BH-5 256 X 2 2-2-2-5
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 63.39062
K8N NEO 754 2800+ @ 250 X 9 =2250MHZ
TCCD 512 X 2 1:1 2.5-3-3-5
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 66.40527
Barton 2500+ @ 3200+ 7n400 rpo 2
BH-5 256 X 2 2-2-2-5