請大大抽空幫我測試一下~~~拜託了

ST-15K.3

我是恐龍..
已加入
9/18/03
訊息
21,575
互動分數
26
點數
48
年齡
46
網站
www.coolaler.com
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 63.39062

K8N NEO 754 2800+ @ 250 X 9 =2250MHZ
TCCD 512 X 2 1:1 2.5-3-3-5


1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 66.40527


Barton 2500+ @ 3200+ 7n400 rpo 2
BH-5 256 X 2 2-2-2-5
 

狂少

Bulletproof Themer
已加入
9/18/03
訊息
14,396
互動分數
2
點數
0
當BT..酒精燒錄光碟,MSN聊天..
算出來是這樣...
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 47.79687

NEO4 , AMD FX55@3.05g
 

oushiza

榮譽會員
已加入
10/11/03
訊息
1,311
互動分數
0
點數
0
年齡
42
網站
造訪網站
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 94.37500


PM-1.5 512RAM

:QQQ:
 

shadow_skill

腹黑會員
已加入
10/13/04
訊息
159
互動分數
0
點數
0
年齡
41
網站
shadow0skill.spaces.live.com
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 65.29687
 

2000ppp

初級會員
已加入
10/5/03
訊息
5
互動分數
0
點數
0

當BT..酒精燒錄光碟,MSN聊天..
算出來是這樣...

time= 47.79687

NEO4 , AMD FX55@3.05g

= = 這大概是我現在看到最快的了,不虧是超上去的FX
不過3.05G很嚇人說

補上小弟因為各位幫忙所裝的電腦跑出的成績
sempron 2400+ oc 200外頻
time=75

xp 2600+
time=69

底下為詳細配備
sempron 2400+
msi km4am-L
創見512MB
WD 80GB 8mb pata
白牌dvd燒錄機
zippy 300w
小白鯨機殼

total $12000
只有燒錄機因為穠蔽漲陵伬埸|怪怪造成不能開啟
oc200外頻燒機三天 大概47度上下 ^^

另外一台還有點問題搞不定 >< 搞定再上來
 
▌延伸閱讀