請大大抽空幫我測試一下~~~拜託了

tw159134

榮譽會員
已加入
3/17/04
訊息
7,468
互動分數
1
點數
38
年齡
33
網站
www.twcarpc.com
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 57.43750

P4 3.2EG ES 260*14 1G RAM 1:1 2.5-3-3-5
 

sunzeros

窮困玩家
已加入
11/14/04
訊息
1,012
互動分數
0
點數
36
年齡
42
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 78.75000

amd sp2600+
oc 196*11
ddr 512mb*1
 

sunzeros

窮困玩家
已加入
11/14/04
訊息
1,012
互動分數
0
點數
36
年齡
42
請問一下...數字多寡代表是如何...可不可以說明一下...小弟不了解 ;oq; ....謝謝
 

dian

進階會員
已加入
9/20/03
訊息
512
互動分數
0
點數
0
Originally posted by sunzeros@Dec 4 2004, 03:33 PM
請問一下...數字多寡代表是如何...可不可以說明一下...小弟不了解 ;oq; ....謝謝
大概類似super PI那種東西吧
 

2000ppp

初級會員
已加入
10/5/03
訊息
5
互動分數
0
點數
0
:OO: 有人問到這個時間代表什麼意思
小弟當然要出來澄清一下
基本上這就很像是super pi 一樣
時間越少代表電腦計算能力越快...當然這是小弟粗淺的認知

這是用來模擬海洋數值模式的其中一種程式
為了怕大家一跑下去佔用太多時間,只好將裡面的模擬時間調至0.2天
這樣子跑起來的結果估過約在1分鐘到兩分鐘之間。
才不會因為一個小測試,使大家半天都沒電腦可以用 ;cr;

而且計算時,如果有其他應用程式在執行,算出的成績會差距很大 :P
我的成績從150--90秒都有,其中的差別就是在有無太多背景程式同時執行

有興趣的話,小弟改天稍微修改一下,可以讓大家輸入欲模擬的時間
為了觀看方便所以我將計算出的數據全部刪除,只留下計算時間 ^^

當然要謝謝大家的幫助,使得這次要組的電腦配備可以用最少的錢發揮最大的効用
 

danteh

進階會員
已加入
4/19/04
訊息
134
互動分數
0
點數
0
年齡
45
網站
造訪網站
請問一下~~~如果跑出來只有1到21這樣~~並沒有時間(TIME)~~ˊ這樣代表什麼
是不穩嗎
 

2000ppp

初級會員
已加入
10/5/03
訊息
5
互動分數
0
點數
0
:wacko: 沒有時間...這應該不會吧
這支程式不超電腦阿,你要不要再試一次看看
如果還不行的話,試試看安全模式可以跑嗎?
 

infinity

進階會員
已加入
11/13/04
訊息
139
互動分數
0
點數
0
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 56.93799

p4 3.4eg e0 @200*17
8ipe1000 pro2 GT
256mb*2
 

yushihhao

高級會員
已加入
11/18/03
訊息
1,145
互動分數
0
點數
0
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 48.18701

3.2E ES oc 4.25G 265同步雙通 5/3/3/2.5 on IC7-MAX3
 

狂暴戰龍

進階會員
已加入
11/28/04
訊息
404
互動分數
0
點數
0
年齡
20
網站
NiceBB.com
我打開記事本之後都沒看到time=XXXX這些耶=.=

1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000


就只有這樣.. :O||:
 
▌延伸閱讀