請大大抽空幫我測試一下~~~拜託了

2000ppp

初級會員
已加入
10/5/03
訊息
5
互動分數
0
點數
0
:OO: 拜託拜託~~~原本有po在pcdvd上面
不過可能是小弟的標題不夠聳動及切題。所以反應並不佳
現在因為原本要組K8的朋友有意看看sempron的速度到底是多少
故想請大家幫忙一下,給個測試數據

跑這個程式時最好不要同時開其他東西,不然會影響滿多的
現在手邊的資料是這樣排列
xp2000 + 768mb = 95
celeron2.4 + 512mb = 121
p4 2.66 + 256mb = 100
p4 2.8eg + 512mb = 82
939 3000+ 1Gmb =75
oc到250*9的時候 =63
90nm 3500+ 2.7G 256*2
跑出來時間是52秒...
P4 2.4AG/512=108

目前是K8領先的局面,但獨獨缺了我最想要的sempron的資料
煩請各位幫忙一下 :PPP:

測試程式
 

MUSE

一班班會員
已加入
9/19/03
訊息
675
互動分數
0
點數
16
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 56.71777

k7 XP 208*12.5+1g ram

吃飽閒閒測低 ;ya;
 

eric

初級會員
已加入
9/24/03
訊息
23
互動分數
0
點數
0
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 70.10937


sempron 3000+ mobile
k8n neo 白金版
512 ram
oc 270*8
ddr 同步2t
:D
 

kuzak

進階會員
已加入
10/18/03
訊息
321
互動分數
0
點數
16
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 63.82617



Barton 2500+ oc 2300MHz
 

2000ppp

初級會員
已加入
10/5/03
訊息
5
互動分數
0
點數
0
;cr; ;cr; 謝謝各位所提的資料
太感謝了,因為課業上的需求,
所以必須在有限的預算內組一台運算此程式不會太差的電腦

不知道跟prime95的時間比起來,有沒有相同的結果呢?? :o

整理一下
AMD Intel
xp2000 + 768mb = 95 celeron2.4 + 512mb = 121
939 3000+ 1Gmb =75 p4 2.8eg + 512mb = 82
oc到250*9的時候 =63 p4 2.66 + 256mb = 100
939 3500+ 2.7G 512=52 P4 2.4AG/512=108
Barton 2500+ oc 2300MHz=63.8
sempron 3000+ mobile
oc 270*8 =70.1
k7 XP 208*12.5+1g ram = 56.7

從這邊看來舊K7的實力似乎比sempron好一點
:OPP:
 

kuzak

進階會員
已加入
10/18/03
訊息
321
互動分數
0
點數
16
把out.prt 用記事本打開敬能看到您的成績了
 

kuzak

進階會員
已加入
10/18/03
訊息
321
互動分數
0
點數
16
Originally posted by tw159134@Dec 4 2004, 05:05 AM
我執行有跑出 out.prt
但是沒看到數據說 :ph34r:
把out.prt 用記事本打開敬能看到您的成績了
 

tomaschiou

初級會員
已加入
5/4/04
訊息
3
互動分數
0
點數
0
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 61.09766

K7 XP 171*14 == 2400 + 512M*1

也是閒閒沒事測的! ;ya;
 

Sogetsu

進階會員
已加入
10/7/03
訊息
284
互動分數
0
點數
16
年齡
41
網站
造訪網站
1 0.000 -0.001 0.001 0.001
2 -0.001 -0.002 0.001 0.002
3 -0.002 -0.003 0.002 0.003
4 -0.004 -0.007 0.004 0.007
5 -0.009 -0.013 0.009 0.013
6 -0.018 -0.027 0.018 0.027
7 -0.036 -0.054 0.036 0.054
8 -0.071 -0.107 0.071 0.071
9 -0.143 -0.179 0.071 0.071
10 -0.214 -0.250 0.071 0.071
11 -0.286 -0.321 0.071 0.071
12 -0.357 -0.393 0.071 0.071
13 -0.429 -0.464 0.071 0.071
14 -0.500 -0.536 0.071 0.071
15 -0.571 -0.607 0.071 0.071
16 -0.643 -0.679 0.071 0.071
17 -0.714 -0.750 0.071 0.071
18 -0.786 -0.821 0.071 0.071
19 -0.857 -0.893 0.071 0.071
20 -0.929 -0.964 0.071 0.071
21 -1.000 -1.036 0.000 0.000
time= 66.65625

K7 XP 242x9
 
▌延伸閱讀