ping大概只能做參考
我以遊戲的連線品質來說明
100以內都算正常範圍
200以上算慢
500以上有問題
但是開網頁就不一樣
雖然ping到200左右
卻沒有感覺速度慢
或許是個人用Firefox外加修改參數的關係
要詳細了解連線問題請用tracert
Tracing route to coolaler.com [72.9.148.188]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 16 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 34 ms 29 ms 27 ms 122-120-160-254.dynamic.hinet.net [122.120.160.2
54]
3 25 ms 26 ms 20 ms tp-gs-mx01.router.hinet.net [168.95.72.70]
4 32 ms 34 ms 29 ms tp-gs-c12r1.router.hinet.net [220.128.14.226]
5 22 ms 21 ms 26 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.102]
6 23 ms 24 ms 42 ms pr04-s2.tp.hinet.net [220.128.3.97]
7 24 ms 20 ms 25 ms r02-s2.tp.hinet.net [220.128.4.38]
8 * 159 ms 156 ms r12-pa.us.hinet.net [211.72.108.121]
9 165 ms 154 ms 160 ms r02-pa.us.hinet.net [202.39.83.22]
10 160 ms 160 ms 165 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
11 155 ms 159 ms 154 ms 207.88.12.181.ptr.us.xo.net [207.88.12.181]
12 207 ms 221 ms 223 ms te-3-0-0.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.12.62]
13 205 ms 205 ms 224 ms 207.88.12.45.ptr.us.xo.net [207.88.12.45]
14 210 ms 201 ms * 207.88.14.34.ptr.us.xo.net [207.88.14.34]
15 279 ms 212 ms 212 ms 207.88.185.74.ptr.us.xo.net [207.88.185.74]
16 204 ms 208 ms 209 ms border4.pc2-bbnet2.ext1.dal.pnap.net [216.52.191
.94]
17 210 ms 203 ms 211 ms colo4dallas-5.border4.ext1.dal.pnap.net [216.52.
189.10]
18 207 ms 205 ms 204 ms 206.123.64.21
19 * * * Request timed out.
20 208 ms 204 ms 211 ms forum.coolaler.com [72.9.148.188]
Trace complete.
看了一下連國外的確較慢
不過不影響網頁瀏覽
但是玩遊戲可能會有很大的問題
我以遊戲的連線品質來說明
100以內都算正常範圍
200以上算慢
500以上有問題
但是開網頁就不一樣
雖然ping到200左右
卻沒有感覺速度慢
或許是個人用Firefox外加修改參數的關係
要詳細了解連線問題請用tracert
Tracing route to coolaler.com [72.9.148.188]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 16 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 34 ms 29 ms 27 ms 122-120-160-254.dynamic.hinet.net [122.120.160.2
54]
3 25 ms 26 ms 20 ms tp-gs-mx01.router.hinet.net [168.95.72.70]
4 32 ms 34 ms 29 ms tp-gs-c12r1.router.hinet.net [220.128.14.226]
5 22 ms 21 ms 26 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.102]
6 23 ms 24 ms 42 ms pr04-s2.tp.hinet.net [220.128.3.97]
7 24 ms 20 ms 25 ms r02-s2.tp.hinet.net [220.128.4.38]
8 * 159 ms 156 ms r12-pa.us.hinet.net [211.72.108.121]
9 165 ms 154 ms 160 ms r02-pa.us.hinet.net [202.39.83.22]
10 160 ms 160 ms 165 ms 206.111.12.165.ptr.us.xo.net [206.111.12.165]
11 155 ms 159 ms 154 ms 207.88.12.181.ptr.us.xo.net [207.88.12.181]
12 207 ms 221 ms 223 ms te-3-0-0.rar3.la-ca.us.xo.net [207.88.12.62]
13 205 ms 205 ms 224 ms 207.88.12.45.ptr.us.xo.net [207.88.12.45]
14 210 ms 201 ms * 207.88.14.34.ptr.us.xo.net [207.88.14.34]
15 279 ms 212 ms 212 ms 207.88.185.74.ptr.us.xo.net [207.88.185.74]
16 204 ms 208 ms 209 ms border4.pc2-bbnet2.ext1.dal.pnap.net [216.52.191
.94]
17 210 ms 203 ms 211 ms colo4dallas-5.border4.ext1.dal.pnap.net [216.52.
189.10]
18 207 ms 205 ms 204 ms 206.123.64.21
19 * * * Request timed out.
20 208 ms 204 ms 211 ms forum.coolaler.com [72.9.148.188]
Trace complete.
看了一下連國外的確較慢
不過不影響網頁瀏覽
但是玩遊戲可能會有很大的問題