NVIDIA 於去年推廣 Reflex,可以在遊戲中最佳化以及測量延遲的技術,簡單講就是從滑鼠輸入到最後畫面的呈現,這之間的延遲可能造成玩家輸贏於毫秒間,藉著 NVIDIA Reflex 可以讓開發者利用 SDK 全新的 API 與遊戲引擎合作降低渲染延遲。
滑鼠的部分目前 NVIDIA 公布了 Reflex 低延遲支援清單,共有11款,如 Acer G310、Cestus 330 / 350、ASUS ROG Chakram Core、Corsair DARK CORE RGB PRO / PRO SE、Logitech Pro X Superlight、MSI GM41 等等未來將會陸續登陸更新。
目前 NVIDIA Reflex 相容遊戲已有一些支援,如《Apex 英雄》、《要塞英雄》、《決勝時刻: 現代戰爭 – 現代戰域 》等。
也有一些螢幕已經通過 Reflex 低延遲認證,如 Acer Predator X25 / X34S / XB273U NX、ASUS ROG Swift PG279QM / 360Hz PG259QNR、MSI Oculux NXG253R 等。
來源
滑鼠的部分目前 NVIDIA 公布了 Reflex 低延遲支援清單,共有11款,如 Acer G310、Cestus 330 / 350、ASUS ROG Chakram Core、Corsair DARK CORE RGB PRO / PRO SE、Logitech Pro X Superlight、MSI GM41 等等未來將會陸續登陸更新。
廠商 | 滑鼠 | 有線 | 無線 | FW 版本 |
---|---|---|---|---|
Acer | GM310 | 支援 | No | 尚未支援 |
Acer | Predator Cestus 330 | 支援 | No | 尚未支援 |
Acer | Predator Cestus 350 | 支援 | 支援 | 尚未支援 |
Alienware | AW610M | 支援 | 支援 | 尚未支援 |
Asus | ROG Chakram Core | 支援 | N/A | 1.00.08 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO | 支援 | 支援 | 尚未支援 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO SE | 支援 | 支援 | 尚未支援 |
Logitech G | Pro X Superlight | 支援 | No | 25.0.12 |
MSI | GM 41 | 支援 | N/A | 尚未支援 |
Razer | Deathadder V2 | 支援 | N/A | 尚未支援 |
SteelSeries | Rival 3 | 支援 | N/A | 0.37.0.0 |
目前 NVIDIA Reflex 相容遊戲已有一些支援,如《Apex 英雄》、《要塞英雄》、《決勝時刻: 現代戰爭 – 現代戰域 》等。
遊戲 | Reflex 低延遲模式 | 低延遲加強 | Reflex 低延遲模式 UI | 遊戲內延遲統計 | Reflex Latency Analyzer Flash Indicator |
---|---|---|---|---|---|
Apex英雄 | v | v | |||
決勝時刻:黑色行動冷戰 | v | v | v | ||
決勝時刻:現代戰爭 | v | v | v | ||
決勝時刻:現代戰域 | v | v | v | ||
CRSED F.O.A.D | v | v | v | ||
Destiny 2 | v | v | |||
Enlisted | v | v | v | ||
要塞英雄 | v | v | v | v | v |
Kovaak 2.0 The Meta | v | v | v | ||
Mordhau | v | v | v | v | v |
Overwatch | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 |
Rainbow Six: Siege | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 | 尚未支援 |
特戰英豪 | v | v | v | v | |
Warface | v | v | v | v | v |
也有一些螢幕已經通過 Reflex 低延遲認證,如 Acer Predator X25 / X34S / XB273U NX、ASUS ROG Swift PG279QM / 360Hz PG259QNR、MSI Oculux NXG253R 等。
廠商 | 型號 | Hz | 解析度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Acer | Predator X25 | 360 | 1080p | 24.5" |
Acer | Predator X34 S | 180 | 1440p Ultra-wide | 34" |
Acer | Predator XB273U NX | 240 | 1440p | 27" |
AOC | AGON Pro AG274QG | 240 | 1440p | 27" |
AOC | AGON Pro AG254FG | 360 | 1080p | 24.5" |
Asus | ROG Swift PG279QM | 240 | 1440p | 27" |
Asus | ROG Swift 360Hz PG259QNR | 360 | 1080p | 24.5" |
Dell | Alienware 25 AW2521H | 360 | 1080p | 24.5" |
MSI | Oculux NXG253R | 360 | 1080p | 24.5" |
來源