Comet Lake-S 處理器已經被曝光了一些型號,包括 Core i3-10100、Core i5-10600、Core i5-10600T,現在又多了一顆 Core i3-10300 現身於 UserBenchmark 資料庫。
這是一台 Dell 的主機,型號 Alienware Aurora R11,處理器搭載 Core i3-10300,顯卡則是使用 RX 5700,處理器無疑與先前所曝光的 Core i3-10100 一樣為4核心8執行緒,基礎時脈3.7GHz,Turbo Boost 4.2GHz,這應該是全核心時脈,與 Core i3-9300 相比,除了多了 HT,時脈也略高一些。當年的 i7,現今的 i3。
國外媒體 Wccftech 先前所曝光的 Intel 10代處理器型號與規格。(非官方資料)
來源
這是一台 Dell 的主機,型號 Alienware Aurora R11,處理器搭載 Core i3-10300,顯卡則是使用 RX 5700,處理器無疑與先前所曝光的 Core i3-10100 一樣為4核心8執行緒,基礎時脈3.7GHz,Turbo Boost 4.2GHz,這應該是全核心時脈,與 Core i3-9300 相比,除了多了 HT,時脈也略高一些。當年的 i7,現今的 i3。
國外媒體 Wccftech 先前所曝光的 Intel 10代處理器型號與規格。(非官方資料)
Processor Name | Process Node | Cores / Threads | Base Clock | Boost Clock (Single Core) | Graphics | Cache | TDP | Price |
Intel Core i9-10900KF | 14nm+++ | 10/20 | 3.4 GHz | 5.2 GHz | N/A | 20 MB | 105W | $499 US |
Intel Core i9-10900F | 14nm+++ | 10/20 | 3.2 GHz | 5.1 GHz | N/A | 20 MB | 95W | $449 US |
Intel Core i9-10800F | 14nm+++ | 10/20 | 2.7 GHz | 5.0 GHz | N/A | 20 MB | 65W | $409 US |
Intel Core i7-10700K | 14nm+++ | 8/16 | 3.6 GHz | 5.1 GHz | UHD 730 | 16 MB | 95W | $339 US |
Intel Core i7-10700 | 14nm+++ | 8/16 | 3,1 GHz | 4.9 GHz | UHD 730 | 16 MB | 65W | $299 US |
Intel Core i5-10600K | 14nm+++ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.9 GHz | UHD 730 | 12 MB | 95W | $269 US |
Intel Core i5-10600 | 14nm+++ | 6/12 | 3.2 GHz | 4.8 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $229 US |
Intel Core i5-10500 | 14nm+++ | 6/12 | 3.1 GHz | 4.6 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $199 US |
Intel Core i5-10400 | 14nm+++ | 6/12 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | UHD 730 | 12 MB | 65W | $179 US |
Intel Core i3-10350K | 14nm+++ | 4/8 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | UHD 730 | 9 MB | 91W | $179 US |
Intel Core i3-10320 | 14nm+++ | 4/8 | 4.0 GHz | 4.7 GHz | UHD 730 | 9 MB | 91W | $159 US |
Intel Core i3-10300 | 14nm+++ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.5 GHz | UHD 730 | 9 MB | 62W | $149 US |
Intel Core i3-10100 | 14nm+++ | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | UHD 730 | 7 MB | 62W | $129 US |
來源