雖然先前就知道 Intel 預計在四月發布新一代的桌面版 Comet Lake-S,但近期因為肺炎影響不確定是否能如期獲還有其他變數,但最近國外媒體表示他們得到了確定的消息,Intel 第10代桌面版將會在4月30日發布,不過這僅是發布,實際上相關評測解禁時間是在5月的第二週,照先前慣例,解禁評測時間應該就是上市時間。
目前多數的 Comet Lake-S 訊息都已經被洩漏的差不多,一樣是 14nm 製程,架構不變,但最高帶來了10核心20執行緒,還有就是得用上新的 LGA1200 腳位的 400 系列主機板,也就是並不相容於目前的 300 系列。
另外還有消息稱, Comet Lake-H 也就是移動版10代標準電壓版本將會在4月2日發布。
來源
目前多數的 Comet Lake-S 訊息都已經被洩漏的差不多,一樣是 14nm 製程,架構不變,但最高帶來了10核心20執行緒,還有就是得用上新的 LGA1200 腳位的 400 系列主機板,也就是並不相容於目前的 300 系列。
另外還有消息稱, Comet Lake-H 也就是移動版10代標準電壓版本將會在4月2日發布。
型號 | 核心/執行緒 | 基本時脈 | Turbo Boost | Max Turbo 3.0 | 全核Boost | TVB時脈 | L3 快取 | TDP | 記憶體支持 | 內顯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933 | N/A |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933 | UHD 630 |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933 | N/A |
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 16MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 16MB | 125W | DDR4-2933 | N/A |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 16MB | 65W | DDR4-2933 | UHD 630 |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 16MB | 65W | DDR4-2933 | N/A |
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 12MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 |
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 12MB | 125W | DDR4-2933 | N/A |
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | N/A |
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 8MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 8MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | N/A | 6MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 |
來源