NVIDIA 在稍早前發布了 RTX 30 系列移動板,相關筆電產品也陸續登場,雖然 NVIDIA 的 RTX 30 移動版 GPU 一樣有分 Max-P 以及 Max-Q 兩種,但實際上 NVIDIA 決定不標註這兩種的差別,也就是你可能在販售頁裡面無法判斷這兩種的差異性,而這兩種的區別是有相當的效能差異。
最近國外媒體 Tweakers 為此向 ASUS 進行了詢問,並希望 ASUS 可以提供筆電規格的差異性,好讓消費者可以判斷 Max-P 與 Max-Q 的區別,這些規格包括了 GPU、Boost 時脈、TGP、動態 Boost 時脈、最大 GPU 功耗。
如上表,光 RTX 3080 就有五款,大致 TPG 分為 150W、115W 以及 80W 三種,115W 應屬於 Max-P 時脈是1645MHz,80W 則是 Max-Q 時脈1345MHz,最高階的 150W 應該是 Max-P 的超頻版本,時脈也拉高到了1810MHz,所以光是時脈落差就一個等級差異,如果真無標示消費者也不知道如何判斷起。
ASUS 目前也已經在網站上標註了筆電的 GPU 規格。
來源
最近國外媒體 Tweakers 為此向 ASUS 進行了詢問,並希望 ASUS 可以提供筆電規格的差異性,好讓消費者可以判斷 Max-P 與 Max-Q 的區別,這些規格包括了 GPU、Boost 時脈、TGP、動態 Boost 時脈、最大 GPU 功耗。
Laptop | Model | Gpu | Boostklok (MHz) | Tgp (W) | Dynamic Boost (W) | Max. gpu power (W) |
ROG XG Mobile | GC31S | RTX 3080 | 1810 | 150 | 0 | 150 |
GC31R | RTX 3070 | 1720 | 125 | 15 | 140 | |
ROG Flow X13 | GV301QH | GTX 1650 Max-Q* | 1255 | 35 | 5 | 40 |
ROG Zephyrus Duo 15 SE | GX551QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
GX551QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 | |
GX551QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 | |
ROG Zephyrus G15 | GA503QS | RTX 3080 Max-Q* | 1345 | 80 | 20 | 100 |
GA503QR | RTX 3070 Max-Q * | 1390 | 80 | 20 | 100 | |
GA503QM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 15 | 95 | |
GA503IM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 15 | 95 | |
ROG Zephyrus G14 | GA401QM | RTX 3060 Max-Q* | 1382 | 60 | 20 | 80 |
GA401QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 | |
ROG Strix SCAR 17 | G733QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
G733QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 | |
G733QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 | |
ROG Strix SCAR 15 | G533QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
G533QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 | |
G533QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 | |
ROG Strix G17 | G713QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
G713QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 | |
G713QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 | |
ROG Strix G15 | G513QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
G513QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 | |
G513QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 | |
TUF Dash F15 | FX516PR | RTX 3070 Max-Q* | 1390 | 80 | 5 | 85 |
FX516PM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 5 | 85 | |
TUF A17 | FA706QR | RTX3070 Max-Q* | 1510 | 90 | 5 | 95 |
FA706QM | RTX3060 | 1630 | 90 | 5 | 95 | |
TUF A15 | FA506QR | RTX 3070 Max-Q* | 1510 | 90 | 5 | 95 |
A506QM | RTX 3060 | 1630 | 90 | 5 | 95 |
如上表,光 RTX 3080 就有五款,大致 TPG 分為 150W、115W 以及 80W 三種,115W 應屬於 Max-P 時脈是1645MHz,80W 則是 Max-Q 時脈1345MHz,最高階的 150W 應該是 Max-P 的超頻版本,時脈也拉高到了1810MHz,所以光是時脈落差就一個等級差異,如果真無標示消費者也不知道如何判斷起。
ASUS 目前也已經在網站上標註了筆電的 GPU 規格。
來源