根據 Apple 最新 Bootcamp 驅動程式洩露的資料,Renoir APU 將有四大類別,分別是15W超低功耗版、45W筆電版、65W桌面版及35W桌面節能版,提供多達28款型號。
據先前所曝光的消息,AMD 代號為 Renoir 的 APU 將會使用 Zen 2 核心搭配 Vega GPU 的組合。最近曝光的28款型號中有 Ryzen 9 系列的產品,且會有多達13組CU,總共有832個串流處理器。從內部代號來看,B12 為最高的版本,將搭載12-13組CU,B10 將搭載10-11組CU,B8 則有8-9組CU,B6 則有6組CU,B4 有3-4組CU。
Renoir APU 有望在明年年初的 CES 展會上面登場,不過率先推出的將會是筆電移動版,接著才會是桌面版,上市時間可能在2020年上半年。
來源
據先前所曝光的消息,AMD 代號為 Renoir 的 APU 將會使用 Zen 2 核心搭配 Vega GPU 的組合。最近曝光的28款型號中有 Ryzen 9 系列的產品,且會有多達13組CU,總共有832個串流處理器。從內部代號來看,B12 為最高的版本,將搭載12-13組CU,B10 將搭載10-11組CU,B8 則有8-9組CU,B6 則有6組CU,B4 有3-4組CU。
型號 | Revision | CU數量 | TDP | 市場 | Product Master型號 |
---|---|---|---|---|---|
移動版15W | |||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C1 | 1636_REV_C1 | 12 or 13 CUs (B12) | 15W | Consumer | RENOIR Ryzen 9 B12 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D1 | 1636_REV_D1 | 12 or 13 CUs (B12B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 9 PRO B12B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C2 | 1636_REV_C2 | 10 or 11 CUs (B10) | 15W | Consumer | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D2 | 1636_REV_D2 | 10 or 11 CUs (B10B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 7 PRO B10B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C3 | 1636_REV_C3 | 8 or 9 CUs (B8) | 15W | Consumer | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D3 | 1636_REV_D3 | 8 or 9 CUs (B8B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 5 PRO B8B 15W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C4 | 1636_REV_C4 | 6 CUs (B6) | 15W | Consumer | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D4 | 1636_REV_D4 | 6 CUs (B6B) | 15W | Pro | RENOIR NB RYZEN 3 PRO B6B 15W FP6 |
移動版45W | |||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C5 | 1636_REV_C5 | 12 or 13 CUs (B12) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 9 B12 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D5 | 1636_REV_D5 | 12 or 13 CUs (B12B) | 45W | Pro | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C6 | 1636_REV_C6 | 10 or 11 CUs (B10) | 45W | Consumer | RENOIR NB Ryzen 7 B10 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D6 | 1636_REV_D6 | 10 or 11 CUs (B10B) | 45W | Pro | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C7 | 1636_REV_C7 | 8 or 9 CUs (B8) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 5 B8 45W FP6 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D7 | 1636_REV_D7 | 8 or 9 CUs (B8B) | 45W | Pro | |
桌面版65W | |||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C8 | 1636_REV_C8 | 10 or 11 CUs (B10) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 7 B10 65W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D8 | 1636_REV_D8 | 10 or 11 CUs (B10B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 7 PRO B10B 65W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C9 | 1636_REV_C9 | 8 or 9 CUs (B8) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 5 B8 65W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D9 | 1636_REV_D9 | 8 or 9 CUs (B8B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 5 PRO B8B 65W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CA | 1636_REV_CA | 6 CUs (B6) | 65W | Consumer | Desktop Ryzen 3 B6 65W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DA | 1636_REV_DA | 6 CUs (B6B) | 65W | Pro | Desktop Ryzen 3 PRO B6B 65W AM4 |
桌面版35W | |||||
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CB | 1636_REV_CB | 10 CUs (B10) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 7 B10 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DB | 1636_REV_DB | 10 CUs (B10B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 7 PRO B10B 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CC | 1636_REV_CC | 8 CUs (B8) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 5 B8 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DC | 1636_REV_DC | 8 CUs (B8B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 5 PRO B8B 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CD | 1636_REV_CD | 6 CUs (B6) | 35W | Consumer | Desktop Ryzen 3 B6 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DD | 1636_REV_DD | 6 CUs (B6B) | 35W | Pro | Desktop Ryzen 3 PRO B6B 35W AM4 |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CE | 1636_REV_CE | 3 or 4 CU (B4) | 35W | Consumer | |
AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DE | 1636_REV_DE | 3 or 4 CU (B4B) | 35W | Pro |
Renoir APU 有望在明年年初的 CES 展會上面登場,不過率先推出的將會是筆電移動版,接著才會是桌面版,上市時間可能在2020年上半年。
來源