AMD桌上型處理器規格總表

k09532

進階會員
已加入
11/23/04
訊息
100
互動分數
0
點數
0
網站
tw.user.bid.yahoo.com
產品線 封裝接腳 盒裝產品料號(OPN) 散裝產品料號(OPN) CPU核心名稱 型號名稱 運算時脈 外頻/倍頻 系統匯流排(HyperTransport) 內建記憶體控制器 記憶體通道 32/64位元 "L1
Cache" "L2
Cache" 製程 電壓 最大消耗必v 病毒防護 省電技術
Athlon 64 FX
Socket 939 ADAFX55BNBOX ADAFX55DAA5BN San Diego FX-55 2600MHz 200MHz/13 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 104W EVP C'n'Q
Socket 939 ADAFX55ASBOX ADAFX55DEI5AS Clawhammer FX-55 2600MHz 200MHz/13 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 104W EVP C'n'Q


Athlon 64 X2
Socket 939 ADA4800CDBOX ADA4800DAA6CD Toledo 4800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA4600BVBOX ADA4600DAA5BV Manchester 4600+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA4400CDBOX ADA4400DAA6CD Toledo 4400+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA4200BVBOX ADA4200DAA5BV Manchester 4200+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q

Athlon 64
Socket 939 ADA4000BNBOX ADA4000DAA5BN San Diego 4000+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3800BPBOX ADA3800DAA4BP Venice 3800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3700BNBOX ADA3700DAA5BN San Diego 3700+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3500BPBOX ADA3500DAA4BP Venice 3500+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3200BPBOX ADA3200DAA4BP Venice 3200+ 2000MHz 200MHz/10 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3000BPBOX ADA3000DAA4BP Venice 3000+ 1800MHz 200MHz/9 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA4000ASBOX ADA4000DEP5AS Clawhammer 4000+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3800AWBOX ADA3800DEP4AW Newcastle 3800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3500BIBOX ADA3500DIK4BI Winchester 3500+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3200BIBOX ADA3200DIK4BI Winchester 3200+ 2000MHz 200MHz/10 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q
Socket 939 ADA3000BIBOX ADA3000DIK4BI Winchester 3000+ 1800MHz 200MHz/9 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 754 ADA3700ARBOX ADA3700AEP5AR Clawhammer 3700+ 2400MHz 200MHz/12 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 754 ADA3400AXBOX ADA3400AEP4AX Newcastle 3400+ 2400MHz 200MHz/12 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 754 ADA3200AXBOX ADA3200AEP4AX Newcastle 3200+ 2200MHz 200MHz/11 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 754 ADA3000AXBOX ADA3000AEP4AX Newcastle 3000+ 2000MHz 200MHz/10 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q
Socket 754 ADA2800AXBOX ADA2800AEP4AX Newcastle 2800+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Sempron
Socket 754 SDA3100BABOX SDA3100AIO3BA Palermo 3100+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 256KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP C'n'Q
Socket 754 SDA3000BABOX SDA3000AIO2BA Palermo 3000+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 128KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP C'n'Q
Socket 754 SDA2800BABOX SDA2800AIO3BA Palermo 2800+ 1600MHz 200MHz/8 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 256KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP NO
Socket 754 SDA2600BABOX SDA2600AIO2BA Palermo 2600+ 1600MHz 200MHz/8 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 128KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP NO

Socket A SDA3000BOX SDA3000DUT4D Barton 3000+ 2000 MHz 166MHz/12 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 512KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDC2800BOX SDC2800DUT3D Thoroughbred 2800+ 2000 MHz 166MHz/12 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDA2600BOX SDA2600DUT3D Thoroughbred 2600+ 1833 MHz 166MHz/11 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDA2500BOX SDA2500DUT3D Thoroughbred 2500+ 1750 MHz 166MHz/10.5 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDA2400BOX SDA2400DUT3D Thoroughbred 2400+ 1667 MHz 166MHz/10 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDA2300BOX SDA2300DUT3D Thoroughbred 2300+ 1583 MHz 166MHz/9.5 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO
Socket A SDA2200BOX SDA2200DUT3D Thoroughbred 2200+ 1500 MHz 166MHz/9 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

* Sempron Socket A 僅支援前端匯流排 (FSB - front side bus) 通道,並不支援HyperTransport
** Sempron Socket A 記憶體單/雙通道取決於北橋晶片支援規格
 

mp07702

榮譽會員
已加入
5/11/04
訊息
1,979
互動分數
0
點數
36
年齡
43
Originally posted by k09532@Jun 7 2005, 03:42 PM
請問各位大大
誰會貼圖
給我E
幫忙重貼一次
這樣太亂了
看不懂
THS~!
各個代號所代摽的意思如下:
產品線/ 封裝接腳/ 盒裝產品料號(OPN)/ 散裝產品料號(OPN)/ CPU核心名稱/ 型號名稱/ 運算時脈/ 外頻/倍頻/ 系統匯流排(HyperTransport)/ 內建記憶體控制器/ 記憶體通道/ 32/64位元 "L1Cache" "L2Cache"/ 製程/ 電壓/ 最大消耗必v/ 病毒防護/ 省電技術

Athlon Socket 939

Socket 939 ADAFX55BNBOX ADAFX55DAA5BN San Diego FX-55 2600MHz 200MHz/13 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 104W EVP C'n'Q

Socket 939 ADAFX55ASBOX ADAFX55DEI5AS Clawhammer FX-55 2600MHz 200MHz/13 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 104W EVP C'n'Q


Athlon 64 X2 ((雙核心))
Socket 939 ADA4800CDBOX ADA4800DAA6CD Toledo 4800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA4600BVBOX ADA4600DAA5BV Manchester 4600+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA4400CDBOX ADA4400DAA6CD Toledo 4400+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA4200BVBOX ADA4200DAA5BV Manchester 4200+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB x 2 90nm SOI 1.40V 110W EVP C'n'Q

Athlon 64

Socket 939 ADA4000BNBOX ADA4000DAA5BN San Diego 4000+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3800BPBOX ADA3800DAA4BP Venice 3800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3700BNBOX ADA3700DAA5BN San Diego 3700+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 90nm SOI 1.40V 89W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3500BPBOX ADA3500DAA4BP Venice 3500+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3200BPBOX ADA3200DAA4BP Venice 3200+ 2000MHz 200MHz/10 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3000BPBOX ADA3000DAA4BP Venice 3000+ 1800MHz 200MHz/9 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA4000ASBOX ADA4000DEP5AS Clawhammer 4000+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3800AWBOX ADA3800DEP4AW Newcastle 3800+ 2400MHz 200MHz/12 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3500BIBOX ADA3500DIK4BI Winchester 3500+ 2200MHz 200MHz/11 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3200BIBOX ADA3200DIK4BI Winchester 3200+ 2000MHz 200MHz/10 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q

Socket 939 ADA3000BIBOX ADA3000DIK4BI Winchester 3000+ 1800MHz 200MHz/9 2000MHz YES 雙通道-128bit 32/64 128KB 512KB 90nm SOI 1.40V 67W EVP C'n'Q


Athlon Socket 754

Socket 754 ADA3700ARBOX ADA3700AEP5AR Clawhammer 3700+ 2400MHz 200MHz/12 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 1MB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 754 ADA3400AXBOX ADA3400AEP4AX Newcastle 3400+ 2400MHz 200MHz/12 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 754 ADA3200AXBOX ADA3200AEP4AX Newcastle 3200+ 2200MHz 200MHz/11 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 754 ADA3000AXBOX ADA3000AEP4AX Newcastle 3000+ 2000MHz 200MHz/10 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Socket 754 ADA2800AXBOX ADA2800AEP4AX Newcastle 2800+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32/64 128KB 512KB 130nm SOI 1.50V 89W EVP C'n'Q

Sempron((散步龍))
Socket 754 SDA3100BABOX SDA3100AIO3BA Palermo 3100+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 256KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP C'n'Q

Socket 754 SDA3000BABOX SDA3000AIO2BA Palermo 3000+ 1800MHz 200MHz/9 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 128KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP C'n'Q

Socket 754 SDA2800BABOX SDA2800AIO3BA Palermo 2800+ 1600MHz 200MHz/8 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 256KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP NO

Socket 754 SDA2600BABOX SDA2600AIO2BA Palermo 2600+ 1600MHz 200MHz/8 1600MHz YES 單通道-64bit 32 128KB 128KB 90nm SOI 1.40V 62W EVP NO

Socket A SDA3000BOX SDA3000DUT4D Barton 3000+ 2000 MHz 166MHz/12 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 512KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDC2800BOX SDC2800DUT3D Thoroughbred 2800+ 2000 MHz 166MHz/12 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDA2600BOX SDA2600DUT3D Thoroughbred 2600+ 1833 MHz 166MHz/11 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDA2500BOX SDA2500DUT3D Thoroughbred 2500+ 1750 MHz 166MHz/10.5 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDA2400BOX SDA2400DUT3D Thoroughbred 2400+ 1667 MHz 166MHz/10 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDA2300BOX SDA2300DUT3D Thoroughbred 2300+ 1583 MHz 166MHz/9.5 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

Socket A SDA2200BOX SDA2200DUT3D Thoroughbred 2200+ 1500 MHz 166MHz/9 333MHz* NO 單/雙通道** 32 128KB 256KB 130nm 1.60V 62W NO NO

* Sempron Socket A 僅支援前端匯流排 (FSB - front side bus) 通道,並不支援HyperTransport
** Sempron Socket A 記憶體單/雙通道取決於北橋晶片支援規格
 

k09532

進階會員
已加入
11/23/04
訊息
100
互動分數
0
點數
0
網站
tw.user.bid.yahoo.com
將軍大人
我是要請您幫忙
把EXCEL資料
轉成圖檔
貼至版上
這樣才看的懂呀
THS~!
 

steven_jou0407

高級會員
已加入
7/7/04
訊息
934
互動分數
0
點數
0
Originally posted by k09532@Jun 7 2005, 06:40 PM
將軍大人
我是要請您幫忙
把EXCEL資料
轉成圖檔
貼至版上
這樣才看的懂呀
THS~!
k姐大家沒這麼呆~~~~ ;oq;

重點紅字就懂了~~~ ;rr;

我比較想知道站上滴fx57市不市跟你買滴.......(八掛一下) ;x;

我知道現在沒有FX57但買XX也是一樣是不是阿??? ;nq;
 

k09532

進階會員
已加入
11/23/04
訊息
100
互動分數
0
點數
0
網站
tw.user.bid.yahoo.com
Originally posted by steven_jou0407+Jun 9 2005, 07:22 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (steven_jou0407 @ Jun 9 2005, 07:22 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-k09532@Jun 7 2005, 06:40 PM
將軍大人
我是要請您幫忙
把EXCEL資料
轉成圖檔
貼至版上
這樣才看的懂呀
THS~!
k姐大家沒這麼呆~~~~ ;oq;

重點紅字就懂了~~~ ;rr;

我比較想知道站上滴fx57市不市跟你買滴.......(八掛一下) ;x;

我知道現在沒有FX57但買XX也是一樣是不是阿??? ;nq; [/b][/quote]
TO : steven_jou0407
我沒那麼利害
代理商還沒有貨
我那訂的到貨
我又不賣水貨與特殊貨
只會有公司貨

FX57
還有一些特殊的CPU
不是Sample
就是OEM流出來的貨
應該沒說錯
 

kang088

進階會員
已加入
2/16/05
訊息
73
互動分數
0
點數
0
754的sempron也有 C'n'Q?

我怎麼記得沒有啊?
 

fantasy

榮譽會員
已加入
2/5/04
訊息
5,694
互動分數
1
點數
0
年齡
45
網站
造訪網站

Ryoma

高級會員
已加入
10/11/03
訊息
562
互動分數
0
點數
0
:rolleyes: 幫貼

報價的話...就要問問K姐啦~

點小圖看大圖



就醬


amd%20cpu.JPG


嘓 ;ru;
 
▌延伸閱讀